Strömavbrott Eskilstuna Energi och Miljö (EEM)
Först: kolla jordfelsbrytaren
Är det bara hos dig är avbrottet över på en minut. Är det nätet är mörkret det minsta problemet.
Är det bara hos dig är avbrottet över på en minut. Är det nätet är mörkret det minsta problemet.
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ansvarar för elnätsinfrastrukturen i Eskilstuna och förser ungefär ~50 000 kunder med el. Täckningsområdet sträcker sig över Södermanlands län. Som elnätsleverantör har Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ett lagstadgat leveranskvalitetskrav och är skyldig att informera kunderna om planerade avbrott minst 14 dagar i förväg. Vid oplanerade driftstörningar publiceras status och beräknad återställningstid löpande.
Om du saknar ström och misstänker ett fel i elnätet bör du kontakta Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) direkt. Kundtjänst nås på 016-10 60 00. Du kan också besöka deras webbplats på https://www.eem.se för att se aktuell driftstatus och rapportera avbrott. Många leverantörer erbjuder även en mobilapp där du kan följa status för pågående arbeten i ditt område.
Kontrollera först att det inte är en trasig säkring i ditt eget elskåp. Om grannarna också saknar ström är det troligen ett nätfel hos Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Rapportera avbrottet via Eskilstuna Energi och Miljö (EEM)s app eller kundtjänst för att hjälpa dem lokalisera felet. Håll kylskåp och frys stängda — de håller temperaturen i upp till sex timmar. Tänk på att telemedicinsk utrustning och trygghetslarm kan behöva reservkraft.
De vanligaste orsakerna till oplanerade strömavbrott i Eskilstuna Energi och Miljö (EEM)s nät är storm och vind som fäller träd över luftledningar, is- och snöbelastning vintertid, grävarbeten som skadar markförlagda kablar, samt fel i transformatorstationer. Planerade avbrott beror normalt på underhåll, reinvestering eller utbyggnad av nätet. Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) investerar löpande i att öka andelen markförlagd kabel för att minska väderberoende störningar.
Hur länge brukar ett avbrott hos Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) vara? — De flesta driftstörningar är åtgärdade inom 1–4 timmar, men komplexa fel kan ta längre tid. Hur vet jag om avbrottet är planerat? — Planerade avbrott visas i gult på kartan och aviseras normalt via brev eller SMS i förväg. Kan jag begära ersättning? — Om ett avbrott varar längre än 12 timmar i följd kan du ha rätt till strömavbrottsersättning enligt ellagen. Kontakta Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) för mer info.
| Datum & tid | Område | Drabbade | Varaktighet | Leverantör | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 sep 2026, 08:11 | Information om driftstörning (18185). | 3 | 2h 2min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18185). — Uppdaterad 2026-09-15 11:13: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 27 Antal avhjälpta: 27 — Postnummer: 63533 | |||||
| 15 sep 2026, 06:00 | Information om driftstörning (18171). | 2 | 2h 29min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18171). — Uppdaterad 2026-09-15 09:30: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 2 Antal avhjälpta: 2 — Postnummer: 63533 | |||||
| 12 sep 2026, 11:13 | Information om driftstörning (18234). | 1 | 2h 26min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18234). — Uppdaterad 2026-09-12 14:39: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 9 Antal avhjälpta: 9 — Postnummer: 63003 | |||||
| 10 sep 2026, 17:00 | Information om driftstörning (18231). | 20 | 2h 26min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18231). — Uppdaterad 2026-09-10 20:26: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 23 Antal avhjälpta: 23 — Postnummer: 64401 | |||||
| 8 sep 2026, 13:03 | Information om driftstörning (18225). | 15 | 2h 56min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18225). — Uppdaterad 2026-09-08 16:59: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 16 Antal avhjälpta: 16 — Postnummer: 63533 | |||||
| 8 sep 2026, 06:08 | Information om driftstörning (18219). | 1 | 8h 14min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18219). — Uppdaterad 2026-09-08 15:22: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 1 Antal avhjälpta: 1 — Postnummer: 64401 | |||||
| 31 aug 2026, 05:58 | Information om driftstörning (18166). | 5 | 3h 56min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18166). — Uppdaterad 2026-08-31 10:54: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 5 Antal avhjälpta: 5 — Postnummer: 63003 | |||||
| 26 aug 2026, 06:09 | Information om driftstörning (18109). | 8 | 3h 23min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18109). — Uppdaterad 2026-08-26 10:32: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 50 Antal avhjälpta: 50 — Postnummer: 63003 | |||||
| 21 aug 2026, 07:07 | Information om driftstörning (18165). | 428 | 1h 17min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18165). — Uppdaterad 2026-08-21 09:24: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 1920 Antal avhjälpta: 1920 — Postnummer: 63003 | |||||
| 21 aug 2026, 07:07 | Information om driftstörning (18164). | 80 | 2h 56min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18164). — Uppdaterad 2026-08-21 11:03: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 262 Antal avhjälpta: 262 — Postnummer: 63003 | |||||
| 20 aug 2026, 07:10 | Information om driftstörning (18137). | 5 | 5h 10min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18137). — Uppdaterad 2026-08-20 13:20: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 75 Antal avhjälpta: 75 — Postnummer: 63533 | |||||
| 12 aug 2026, 15:10 | Information om driftstörning (18128). | 3 | 2h 9min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18128). — Uppdaterad 2026-08-12 18:19: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 3 Antal avhjälpta: 3 — Postnummer: 63003 | |||||
| 12 aug 2026, 06:18 | Information om driftstörning (18121). | 1 | 7h 4min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18121). — Uppdaterad 2026-08-12 14:22: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 1 Antal avhjälpta: 1 — Postnummer: 63003 | |||||
| 10 aug 2026, 13:45 | Information om driftstörning (18114). | 3 | 1h 30min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18114). — Uppdaterad 2026-08-10 16:15: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 30 Antal avhjälpta: 30 — Postnummer: 63533 | |||||
| 5 aug 2026, 16:34 | Information om driftstörning (18110). | 2 | 24h | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18110). — Uppdaterad 2026-08-05 18:34: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 0 Antal avhjälpta: 0 — Postnummer: 63003 | |||||
| 5 aug 2026, 12:58 | Information om driftstörning (18110). | 2 | 24h | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18110). — Uppdaterad 2026-08-05 14:58: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 0 Antal avhjälpta: 0 — Postnummer: 63003 | |||||
| 3 aug 2026, 11:15 | Information om driftstörning (18072). | 8 | 2h 59min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18072). — Uppdaterad 2026-08-03 15:14: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 56 Antal avhjälpta: 56 — Postnummer: 63003 | |||||
| 3 aug 2026, 09:44 | Information om driftstörning (18071). | 11 | 2h 34min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18071). — Uppdaterad 2026-08-03 13:18: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 71 Antal avhjälpta: 71 — Postnummer: 63003 | |||||
| 3 aug 2026, 08:06 | Information om driftstörning (18070). | 4 | 2h 40min | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18070). — Uppdaterad 2026-08-03 11:46: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 34 Antal avhjälpta: 34 — Postnummer: 63003 | |||||
| 3 aug 2026, 06:05 | Information om driftstörning (18068). | 7 | 3h | Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) | — |
| Information om driftstörning (18068). — Uppdaterad 2026-08-03 10:06: Strömavbrott inom markerat område är nu avhjälpt. Om EJ avhjälpt kontakta felanmälan på 016-10 60 60. Antal berörda anslutningar: 24 Antal avhjälpta: 24 — Postnummer: 63003 | |||||
Ring Eskilstuna Energi och Miljö (EEM)s felanmälan på 016-10 60 00. Kundtjänsten är normalt öppen dygnet runt för felanmälningar. Du kan också rapportera och följa ditt avbrott via https://www.eem.se. Många leverantörer erbjuder även en mobilapp för statusuppdateringar.
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) ansvarar för elnätsdistribution i Eskilstuna och har ungefär ~50 000 kunder. Som elnätsleverantör är Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) skyldig att hålla nätet i gott skick och snabbt återställa driften vid störningar enligt Energimarknadsinspektionens leveranskvalitetskrav.
De flesta oplanerade avbrott åtgärdas inom 1–4 timmar. Komplexa fel — som stormskadade luftledningar i glesbygd — kan ta längre tid. Beräknad återställningstid publiceras löpande under pågående felsökning och visas i realtid på kartan ovan.
Ja. Enligt ellagen (1997:857) har du rätt till avbrottsersättning om ett strömavbrott varar mer än 12 timmar i följd. Ersättningen uppgår till minst 25 procent av ditt beräknade årsabonnemang per påbörjad 24-timme utöver de första 12 timmarna. Ansök direkt hos Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) inom 2 år från avbrottstillfället.
Planerade avbrott aviseras av Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) minst 2 veckor i förväg via brev eller SMS och beror på underhåll eller nätutbyggnad. En driftstörning uppstår oväntat till följd av storm, grävskador eller tekniska fel. På kartan visas planerade avbrott i gult och driftstörningar i rött.