Strömavbrott i Piteå
Först: kolla jordfelsbrytaren
Är det bara hos dig är avbrottet över på en minut. Är det nätet är mörkret det minsta problemet.
Är det bara hos dig är avbrottet över på en minut. Är det nätet är mörkret det minsta problemet.
Piteå är en av kommunerna i Norrbottens län. Eldistributionen i kommunen sköts av Luleå Energi, Skellefteå Kraft, PiteEnergi, Bodens Energi och Vattenfall Eldistribution. Som boende i Piteå är det din elnätsleverantör du ska kontakta vid ett strömavbrott — inte ditt elhandelsföretag. Elnätsleverantörerna äger och underhåller ledningarna och är ansvariga för att återställa driften vid fel. På den här kartan visas alla pågående och planerade avbrott i Piteå i realtid.
Vid ett strömavbrott i Piteå bör du kontakta Luleå Energi, Skellefteå Kraft, PiteEnergi, Bodens Energi och Vattenfall Eldistribution. De flesta leverantörer har en felanmälan tillgänglig via deras webbplats eller mobilapp dygnet runt. Rapportera gärna avbrottet — det hjälper leverantören att snabbare lokalisera och åtgärda felet. Du kan också följa statusuppdateringar direkt på den här kartan.
Planerade avbrott i Piteå aviseras normalt minst 14 dagar i förväg via brev eller SMS och beror på underhåll eller nätutbyggnad. Oplanerade avbrott uppstår plötsligt till följd av storm, grävskador eller tekniska fel. Beräknad återställningstid publiceras löpande på kartan allteftersom felsökning pågår.
Vill du se om det har varit frekventa elavbrott i ditt område i Piteå? Använd sökfunktionen i panelen på den här sidan för att slå upp historiska avbrott på ditt postnummer. Historiken sträcker sig 90 dagar bakåt i tiden. Data hämtas från alla elnätsleverantörer som är aktiva i Norrbotten. Se även elavbrottsstatistik per elnätsbolag 2010–2024 baserad på Energimarknadsinspektionens officiella data.
Piteå tillhör Norrbottens län. I länet finns totalt 14 kommuner. Vill du se avbrott i hela Norrbotten? Klicka på länken för att zooma ut och se alla avbrott i Norrbottens län på en gång.
| Datum & tid | Område | Drabbade | Varaktighet | Leverantör | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 okt 2026, 11:21 | Om avbrottet | 7 | 9h 23min | PiteEnergi | Kabelfel |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-08: Öjebyn, Öhn, Kullen Om avbrottet Byte Kabelskåp Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-08 08:30 Förväntas klart: 2026-10-08 12:00 Berörda hushåll: 7 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 11:21 | Om avbrottet | 17 | Pågående | PiteEnergi | Kabelfel |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-06: Skällbäcken, Huvåsen, Bröträsk Om avbrottet Byte av matarkabel ut från ställverk till PT48 L2 - Långträsk. Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-06 09:00 Sluttid: 2026-10-06 13:00 Berörda hushåll: 17 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 158 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Trundön, Berkön, Brändholmen, Råholmen Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 14:51 Sluttid: 2026-10-05 14:52 Berörda hushåll: 158 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 82 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Södra Trundön Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 14:51 Sluttid: 2026-10-05 14:52 Berörda hushåll: 82 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 104 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Hällskäret, Bentaedet Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 14:51 Sluttid: 2026-10-05 14:52 Berörda hushåll: 104 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 578 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Rosvik S Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 14:51 Sluttid: 2026-10-05 14:52 Berörda hushåll: 578 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 172 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Rosvik N Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 12:57 Sluttid: 2026-10-05 14:40 Berörda hushåll: 172 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 104 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Hällskäret, Bentaedet Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 12:57 Sluttid: 2026-10-05 14:40 Berörda hushåll: 104 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 578 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-10-05: Rosvik S Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-10-05 12:57 Sluttid: 2026-10-05 14:40 Berörda hushåll: 578 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
| 6 okt 2026, 10:50 | Om avbrottet | 82 | Pågående | PiteEnergi | — |
| Om avbrottet — Elnät 2026-09-23: Södra Trundön Om avbrottet Avbrottstyp: Elnät Starttid: 2026-09-23 12:15 Sluttid: 2026-09-23 12:33 Berörda hushåll: 82 st. Se på karta — Postnummer: 94101 | |||||
Elnätsdistributionen i Piteå sköts av Luleå Energi, Skellefteå Kraft, PiteEnergi, Bodens Energi och Vattenfall Eldistribution. Det är din elnätsleverantör du ska kontakta vid strömavbrott — inte ditt elhandelsbolag. Elnätsleverantören äger ledningarna och ansvarar för att återställa driften vid fel.
Kontakta Luleå Energi, Skellefteå Kraft, PiteEnergi, Bodens Energi och Vattenfall Eldistribution direkt via deras kundtjänst, app eller webbplats för att felanmäla ett avbrott i Piteå. Det hjälper leverantören att snabbare lokalisera och åtgärda felet. Du kan också följa avbrottsstatus i realtid på den här kartan.
Ja. Använd sökfunktionen i panelen på den här sidan och ange ditt postnummer för att se historiska avbrott i Piteå. Historiken visar avbrott från alla elnätsleverantörer i Norrbottens län och sträcker sig 90 dagar bakåt i tiden.
De flesta oplanerade strömavbrott åtgärdas inom 1–4 timmar. Komplexa fel med skadade kablar eller transformatorer kan ta längre tid. Beräknad återställningstid publiceras löpande på den här kartan allteftersom felsökning pågår.
Ja, om avbrottet varar mer än 12 timmar i följd. Enligt ellagen (1997:857) uppgår ersättningen till minst 25 procent av ditt beräknade årsabonnemang per påbörjad 24-timme, utöver de första 12 timmarna. Ansök via Luleå Energi, Skellefteå Kraft, PiteEnergi, Bodens Energi och Vattenfall Eldistribution inom 2 år.